Passa al contenuto

Magic Grid S 48V

https://onoklighting.com/web/image/product.template/11441/image_1920?unique=d140851
Apparecchio lineare con integrazione geometrica. Tecnologia LED efficiente per illuminazione uniforme in interno
  • presa
  • uscita
  • controllo
  • temperatura del colore
  • Beam Angle
  • Complementi
  • finitura

Questa combinazione non esiste.

Magic Grid S 48V Magic Grid S 48V
Disegno tecnico
Flusso LED
Consumo LED
Efficienza luminosa
CRI
Driver LED
Temperatura della luce
Angolo di apertura
Protezione IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10D23BBS Nero satinato LED 10W Dali 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10D23BWX Bianco LED 10W Dali 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10D33BBS Nero satinato LED 10W Dali 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10D33BWX Bianco LED 10W Dali 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10K23BBS Nero satinato LED 10W Casambi 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10K23BWX Bianco LED 10W Casambi 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10K33BBS Nero satinato LED 10W Casambi 1130 lM 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10K33BWX Bianco LED 10W Casambi 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10N23BBS Nero satinato LED 10W No Dim 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10N23BWX Bianco LED 10W No Dim 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10N33BBS Nero satinato LED 10W No Dim 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10N33BWX Bianco LED 10W No Dim 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Hai bisogno di aiuto?