MAGIC GRID S 48V
| Portalámparas: LED |
| Potencia: 10W |
| Ángulo de apertura: 35º |
| Complementos: Difusor transparente |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC GRID S 48V 2700K | MSGSA10D23BBS | Negro mate | LED | 10 W | Dali | 1090 lm | 2700K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 2700K | MSGSA10D23BWX | Blanco | LED | 10 W | Dali | 1090 lm | 2700K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 3000K | MSGSA10D33BBS | Negro mate | LED | 10 W | Dali | 1130 lm | 3000K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 3000K | MSGSA10D33BWX | Blanco | LED | 10 W | Dali | 1130 lm | 3000K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 2700K | MSGSA10K23BBS | Negro mate | LED | 10 W | Casambi | 1090 lm | 2700K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 2700K | MSGSA10K23BWX | Blanco | LED | 10 W | Casambi | 1090 lm | 2700K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 3000K | MSGSA10K33BBS | Negro mate | LED | 10 W | Casambi | 1130 lM lm | 3000K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 3000K | MSGSA10K33BWX | Blanco | LED | 10 W | Casambi | 1130 lm | 3000K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 2700K | MSGSA10N23BBS | Negro mate | LED | 10 W | No Dim | 1090 lm | 2700K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 2700K | MSGSA10N23BWX | Blanco | LED | 10 W | No Dim | 1090 lm | 2700K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 3000K | MSGSA10N33BBS | Negro mate | LED | 10 W | No Dim | 1130 lm | 3000K | 35º | >90 | 95 lm/W |
| MAGIC GRID S 48V 3000K | MSGSA10N33BWX | Blanco | LED | 10 W | No Dim | 1130 lm | 3000K | 35º | >90 | 95 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.