Passa al contenuto

530 Plus

https://onoklighting.com/web/image/product.template/55/image_1920?unique=2be4a09
Apparecchio circolare con protezione IP54 e tre potenze disponibili. Diffusore effetto ghiaccio per ridurre l’abbagliamento.
  • presa
  • uscita
  • controllo
  • temperatura del colore
  • Beam Angle
  • Complementi
  • finitura

Questa combinazione non esiste.

530 Plus 530 Plus
Disegno tecnico
Flusso LED
Consumo LED
Efficienza luminosa
CRI
Driver LED
Temperatura della luce
Angolo di apertura
Protezione IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
530 Plus 2700K 530PA10D29ABS Nero satinato LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10D29AWS Bianco satinato LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10D39ABS Nero satinato LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10D39AWS Bianco satinato LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10D49ABS Nero satinato LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10D49AWS Bianco satinato LED ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10F29ABS Nero satinato LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10F29AWS Bianco satinato LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10F39ABS Nero satinato LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10F39AWS Bianco satinato LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10F49ABS Nero satinato LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10F49AWS Bianco satinato LED ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10N29ABS Nero satinato LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10N29AWS Bianco satinato LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10N39ABS Nero satinato LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10N39AWS Bianco satinato LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10N49ABS Nero satinato LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10N49AWS Bianco satinato LED ≈ 11W / >1800lm No Dimmable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20D29ABS Nero satinato LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20D29AWS Bianco satinato LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20D39ABS Nero satinato LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20D39AWS Bianco satinato LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20D49ABS Nero satinato LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20D49AWS Bianco satinato LED ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20F29ABS Nero satinato LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20F29AWS Bianco satinato LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20F39ABS Nero satinato LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20F39AWS Bianco satinato LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20F49ABS Nero satinato LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20F49AWS Bianco satinato LED ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20N29ABS Nero satinato LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20N29AWS Bianco satinato LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20N39ABS Nero satinato LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20N39AWS Bianco satinato LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20N49ABS Nero satinato LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20N49AWS Bianco satinato LED ≈ 17W / >2500 lm No Dimmable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30D29ABS Nero satinato LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30D29AWS Bianco satinato LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30D39ABS Nero satinato LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30D39AWS Bianco satinato LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30D49ABS Nero satinato LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30D49AWS Bianco satinato LED ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30F29ABS Nero satinato LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30F29AWS Bianco satinato LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30F39ABS Nero satinato LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30F39AWS Bianco satinato LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30F49ABS Nero satinato LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30F49AWS Bianco satinato LED ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30N29ABS Nero satinato LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30N29AWS Bianco satinato LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30N39ABS Nero satinato LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30N39AWS Bianco satinato LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30N49ABS Nero satinato LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30N49AWS Bianco satinato LED ≈ 23W / >3000 lm No Dimmable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W

Interessato a questo prodotto? Contattaci

Hai bisogno di aiuto?