Ir al contenido

530 Plus

https://onoklighting.com/web/image/product.template/55/image_1920?unique=2be4a09
Luminaria circular con protección IP54 y tres potencias disponibles. Difusor efecto hielo que reduce el deslumbramiento
  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

530 Plus 530 Plus
Dibujo técnico
Flujo LED
Consumo LED
Eficiencia lumínica
CRI
Driver LED
Temperatura de luz
Ángulo apertura
Protección IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
530 Plus 2700K 530PA10D29ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10D29AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10D39ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10D39AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10D49ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10D49AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10F29ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10F29AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10F39ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10F39AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10F49ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10F49AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10N29ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA10N29AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10N39ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 3000K 530PA10N39AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10N49ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 4000K 530PA10N49AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20D29ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20D29AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20D39ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20D39AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20D49ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20D49AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20F29ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20F29AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20F39ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20F39AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20F49ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20F49AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20N29ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 2700K 530PA20N29AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20N39ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 3000K 530PA20N39AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20N49ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 4000K 530PA20N49AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30D29ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30D29AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30D39ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30D39AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30D49ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30D49AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30F29ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30F29AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30F39ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30F39AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30F49ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30F49AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30N29ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 2700K 530PA30N29AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30N39ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 3000K 530PA30N39AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30N49ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
530 Plus 4000K 530PA30N49AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W

¿Estás interesado en este producto? Contáctanos

¿Tienes alguna duda?