Se rendre au contenu

Oyster

https://onoklighting.com/web/image/product.template/6945/image_1920?unique=f820c4a

Profil avec diffuseur opalin antidéblouissement et protection UV. Système de connexion rapide avec ancrage clic pour installation efficace

  • Culot
  • Puissance
  • Régulation
  • Température de couleur
  • Faisceau
  • Accessoires additionnels
  • Finitions

Cette combinaison n'existe pas.

Oyster Oyster
Dibujo técnico
Flux LED
Consommation LED
Efficacité lumineuse
CRI
Driver LED
Température de lumière
Angle d’ouverture
Protection IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Oyster 3000K OYSTA30D39AGR Gris LED ≈ 24W / >3000lm Dali 3910 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA30D49AGR Gris LED ≈ 24W / >3000lm Dali 3850 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA30D69AGR Gris LED ≈ 24W / >3000lm Dali 3950 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 3000K OYSTA30N39AGR Gris LED ≈ 24W / >3000lm Non Dimmable 3910 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA30N49AGR Gris LED ≈ 24W / >3000lm Non Dimmable 3950 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA30N69AGR Gris LED ≈ 24W / >3000lm Non Dimmable 3950 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 3000K OYSTA40D39AGR Gris LED ≈ 30W / >4000lm Dali 4890 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA40D49AGR Gris LED ≈ 30W / >4000lm Dali 4940 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA40D69AGR Gris LED ≈ 30W / >4000lm Dali 4940 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 3000K OYSTA40N39AGR Gris LED ≈ 30W / >4000lm Non Dimmable 4890 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA40N49AGR Gris LED ≈ 30W / >4000lm Non Dimmable 4940 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA40N69AGR Gris LED ≈ 30W / >4000lm Non Dimmable 4940 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Besoin d’aide ?