Ir al contenido

Oyster

https://onoklighting.com/web/image/product.template/6945/image_1920?unique=f820c4a

Perfil con difusor opal antideslumbrante y protección UV. Sistema de conexión rápida con anclaje en clic para instalación eficiente

  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Oyster Oyster
Dibujo técnico
Flujo LED
Consumo LED
Eficiencia lumínica
CRI
Driver LED
Temperatura de luz
Ángulo apertura
Protección IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Oyster 3000K OYSTA30D39AGR Gris ≈ 24W / >3000lm Dali 3910 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA30D49AGR Gris ≈ 24W / >3000lm Dali 3850 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA30D69AGR Gris ≈ 24W / >3000lm Dali 3950 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 3000K OYSTA30N39AGR Gris ≈ 24W / >3000lm No regulable 3910 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA30N49AGR Gris ≈ 24W / >3000lm No regulable 3950 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA30N69AGR Gris ≈ 24W / >3000lm No regulable 3950 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 3000K OYSTA40D39AGR Gris ≈ 30W / >4000lm Dali 4890 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA40D49AGR Gris ≈ 30W / >4000lm Dali 4940 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA40D69AGR Gris ≈ 30W / >4000lm Dali 4940 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 3000K OYSTA40N39AGR Gris ≈ 30W / >4000lm No regulable 4890 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA40N49AGR Gris ≈ 30W / >4000lm No regulable 4940 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA40N69AGR Gris ≈ 30W / >4000lm No regulable 4940 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
¿Tienes alguna duda?