BALO P 150
Esfera luminosa – luz ambiental con pureza
Luminaria colgante que destaca por su diseño en forma de esfera, ideal para llenar el espacio con una luz suave y envolvente. Disponible en versiones empotradas o de superficie para techo rígido o falso, permite combinar diferentes tamaños y crear composiciones únicas.
| Culot: LED |
| Puissance: Ø150 / 6W |
| Faisceau: >90º |
| Finitions: Noir Satiné |
| Modèle | Réf. | Couleur | Source | Puissance | Régulation | Flux lum. | Temp. | Angle | CRI | Efficacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALO P 150 2700K | BL3PA15D29RBS | Noir Satiné | LED | 5,9 W | Dali | 656 lm | 2700K | — | >80 | 111,19 lm/W |
| BALO P 150 3000K | BL3PA15D39RBS | Noir Satiné | LED | 5,9 W | Dali | 716 lm | 3000K | — | >80 | 121,36 lm/W |
| BALO P 150 2700K | BL3PA15N29RBS | Noir Satiné | LED | 5,9 W | Non Dimmable | 656 lm | 2700K | — | >80 | 111,19 lm/W |
| BALO P 150 2700K | BL3PA15N29SBS | Noir Satiné | LED | 5,9 W | Non Dimmable | 656 lm | 2700K | — | >80 | 111,19 lm/W |
| BALO P 150 3000K | BL3PA15N39RBS | Noir Satiné | LED | 5,9 W | Non Dimmable | 716 lm | 3000K | — | >80 | 121,36 lm/W |
| BALO P 150 3000K | BL3PA15N39SBS | Noir Satiné | LED | 5,9 W | Non Dimmable | 716 lm | 3000K | — | >80 | 121,36 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.