BALO P 150
Esfera luminosa – luz ambiental con pureza
Luminaria colgante que destaca por su diseño en forma de esfera, ideal para llenar el espacio con una luz suave y envolvente. Disponible en versiones empotradas o de superficie para techo rígido o falso, permite combinar diferentes tamaños y crear composiciones únicas.
| Socket: LED |
| Output: Ø150 / 6W |
| Beam Angle: >90º |
| Finish: Satin Black |
| Model | Ref. | Color | Source | Power | Control | Luminous flux | CCT | Beam | CRI | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALO P 150 2700K | BL3PA15D29RBS | Satin Black | LED | 5,9 W | Dali | 656 lm | 2700K | >90º | >80 | 111,19 lm/W |
| BALO P 150 3000K | BL3PA15D39RBS | Satin Black | LED | 5,9 W | Dali | 716 lm | 3000K | >90º | >80 | 121,36 lm/W |
| BALO P 150 2700K | BL3PA15N29RBS | Satin Black | LED | 5,9 W | No Dimmable | 656 lm | 2700K | >90º | >80 | 111,19 lm/W |
| BALO P 150 2700K | BL3PA15N29SBS | Satin Black | LED | 5,9 W | No Dimmable | 656 lm | 2700K | >90º | >80 | 111,19 lm/W |
| BALO P 150 3000K | BL3PA15N39RBS | Satin Black | LED | 5,9 W | No Dimmable | 716 lm | 3000K | >90º | >80 | 121,36 lm/W |
| BALO P 150 3000K | BL3PA15N39SBS | Satin Black | LED | 5,9 W | No Dimmable | 716 lm | 3000K | >90º | >80 | 121,36 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.