Skip to Content

Drone

https://onoklighting.com/web/image/product.template/4959/image_1920?unique=d12f659

Circular luminaire in extruded aluminium with PMMA diffuser. UGR ≤ 19 with integrated LED driver

  • Socket
  • Output
  • Control
  • Colour Temperature
  • Beam Angle
  • Complements
  • Finish

This combination does not exist.

Drone Drone
Technical drawing
LED flux
LED power consumption
Luminous efficiency
CRI
Driver LED
Light temperature
Beam angle
IP protection
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Drone 3000K DRNEA39D39ABS Satin Black LED Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm Dali 2.820 lm 3000K 90º >90 173 lm/W
Drone 3000K DRNEA39D39AWS Satin White LED Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm Dali 2.820 lm 3000K 90º >90 173 lm/W
Drone 4000K DRNEA39D49ABS Satin Black LED Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm Dali 2.910 lm 4000K 90º >90 179 lm/W
Drone 4000K DRNEA39D49AWS Satin White LED Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm Dali 2.910 lm 4000K 90º >90 179 lm/W
Drone 3000K DRNEA39N39ABS Satin Black LED Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm No Dimmable 2.820 lm 3000K 90º >90 173 lm/W
Drone 3000K DRNEA39N39AWS Satin White LED Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm No Dimmable 2.820 lm 3000K 90º >90 173 lm/W
Drone 4000K DRNEA39N49ABS Satin Black LED Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm No Dimmable 2.910 lm 4000K 90º >90 179 lm/W
Drone 4000K DRNEA39N49AWS Satin White LED Ø39 / ≈ 16W / >2800 lm No Dimmable 2.910 lm 4000K 90º >90 179 lm/W
Drone 3000K DRNEA64D39ABS Satin Black LED Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm Dali 6.680 lm 3000K 90º >90 170 lm/W
Drone 3000K DRNEA64D39AWS Satin White LED Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm Dali 6.680 lm 3000K 90º >90 170 lm/W
Drone 4000K DRNEA64D49ABS Satin Black LED Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm Dali 6.960 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone 4000K DRNEA64D49AWS Satin White LED Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm Dali 6.960 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone 3000K DRNEA64N39ABS Satin Black LED Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm No Dimmable 6.680 lm 3000K 90º >90 170 lm/W
Drone 3000K DRNEA64N39AWS Satin White LED Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm No Dimmable 6.680 lm 3000K 90º >90 170 lm/W
Drone 4000K DRNEA64N49ABS Satin Black LED Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm No Dimmable 6.960 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone 4000K DRNEA64N49AWS Satin White LED Ø60 / ≈ 39W / >6600 lm No Dimmable 6.960 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone 3000K DRNEA88D39ABS Satin Black LED Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm Dali 14.600 lm 3000K 90º >90 172 lm/W
Drone 3000K DRNEA88D39AWS Satin White LED Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm Dali 14.600 lm 3000K 90º >90 172 lm/W
Drone 4000K DRNEA88D49ABS Satin Black LED Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm Dali 15.120 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone 4000K DRNEA88D49AWS Satin White LED Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm Dali 15.120 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone 3000K DRNEA88N39ABS Satin Black LED Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm No Dimmable 14.600 lm 3000K 90º >90 172 lm/W
Drone 3000K DRNEA88N39AWS Satin White LED Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm No Dimmable 14.600 lm 3000K 90º >90 172 lm/W
Drone 4000K DRNEA88N49ABS Satin Black LED Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm No Dimmable 15.120 lm 4000K 90º >90 178 lm/W
Drone 4000K DRNEA88N49AWS Satin White LED Ø88 / ≈ 84W / >14600 lm No Dimmable 15.120 lm 4000K 90º >90 178 lm/W

Interested in this product? Contact us

Need help?