Skip to Content

DOT

https://onoklighting.com/web/image/product.template/6303/image_1920?unique=affed53

Linear design – precise and balanced light

It combines the purity of our profiles with the luminous excellence of the Dot. A one-meter profile with two five-point modules at the ends, delivering elegant, uniform lighting with strong architectural character.

  • Socket
  • Output
  • Control
  • Colour Temperature
  • Beam Angle
  • Complements
  • Finish

This combination does not exist.

Socket: LED
Beam Angle: 36º
Complements: Ice Diffuser
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
DOT 2700K DOTXA03D23ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Dali 600 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 2700K DOTXA03D23AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Dali 600 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 3000K DOTXA03D33ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Dali 647 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 3000K DOTXA03D33AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Dali 647 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 4000K DOTXA03D43ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Dali 693 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 4000K DOTXA03D43AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Dali 693 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 2700K DOTXA03F23ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm PUSH 600 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 2700K DOTXA03F23AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm PUSH 600 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 3000K DOTXA03F33ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm PUSH 647 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 3000K DOTXA03F33AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm PUSH 647 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 4000K DOTXA03F43ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm PUSH 693 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 4000K DOTXA03F43AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm PUSH 693 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 2700K DOTXA03K23ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Casambi 2700K 36º
DOT 2700K DOTXA03K23AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Casambi 2700K 36º
DOT 3000K DOTXA03K33ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Casambi 3000K 36º
DOT 3000K DOTXA03K33AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Casambi 3000K 36º
DOT 4000K DOTXA03K43ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Casambi 4000K 36º
DOT 4000K DOTXA03K43AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm Casambi 4000K 36º
DOT 2700K DOTXA03N23ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm No Dimmable 600 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 2700K DOTXA03N23AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm No Dimmable 600 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 3000K DOTXA03N33ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm No Dimmable 647 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 3000K DOTXA03N33AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm No Dimmable 647 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 4000K DOTXA03N43ABS Satin Black LED 3P / ≈ 6W / >600 lm No Dimmable 693 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 4000K DOTXA03N43AWS Satin White LED 3P / ≈ 6W / >600 lm No Dimmable 693 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 2700K DOTXA05D23ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Dali 1.000 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 2700K DOTXA05D23AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Dali 1.000 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 3000K DOTXA05D33ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Dali 1.097 lm 3000K 30º >90 110 lm/W
DOT 3000K DOTXA05D33AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Dali 1.097 lm 3000K 30º >90 110 lm/W
DOT 4000K DOTXA05D43ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Dali 1.155 lm 4000K 30º >90 115 lm/W
DOT 4000K DOTXA05D43AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Dali 1.155 lm 4000K 30º >90 115 lm/W
DOT 2700K DOTXA05F23ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm PUSH 1.000 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 2700K DOTXA05F23AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm PUSH 1.000 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 3000K DOTXA05F33ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm PUSH 1.097 lm 3000K 30º >90 110 lm/W
DOT 3000K DOTXA05F33AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm PUSH 1.097 lm 3000K 30º >90 110 lm/W
DOT 4000K DOTXA05F43ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm PUSH 1.155 lm 4000K 30º >90 115 lm/W
DOT 4000K DOTXA05F43AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm PUSH 1.155 lm 4000K 30º >90 115 lm/W
DOT 2700K DOTXA05K23ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Casambi 2700K 36º
DOT 2700K DOTXA05K23AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Casambi 2700K 36º
DOT 3000K DOTXA05K33ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Casambi 3000K 36º
DOT 3000K DOTXA05K33AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Casambi 3000K 36º
DOT 4000K DOTXA05K43ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Casambi 4000K 36º
DOT 4000K DOTXA05K43AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm Casambi 4000K 36º
DOT 2700K DOTXA05N23ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm No Dimmable 1.000 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 2700K DOTXA05N23AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm No Dimmable 1.000 lm 2700K 30º >90 100 lm/W
DOT 3000K DOTXA05N33ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm No Dimmable 1.097 lm 3000K 30º >90 110 lm/W
DOT 3000K DOTXA05N33AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm No Dimmable 1.097 lm 3000K 30º >90 110 lm/W
DOT 4000K DOTXA05N43ABS Satin Black LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm No Dimmable 1.155 lm 4000K 30º >90 115 lm/W
DOT 4000K DOTXA05N43AWS Satin White LED 5P / ≈ 10W / >1.000 lm No Dimmable 1.155 lm 4000K 30º >90 115 lm/W
DOT 2700K DOTXA10D23ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Dali 2.100 lm 2700K 30º >90 105 lm/W
DOT 2700K DOTXA10D23AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Dali 2.100 lm 2700K 30º >90 105 lm/W
DOT 3000K DOTXA10D33ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Dali 2.158 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 3000K DOTXA10D33AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Dali 2.158 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 4000K DOTXA10D43ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Dali 2.310 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 4000K DOTXA10D43AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Dali 2.310 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 2700K DOTXA10F23ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm PUSH 2.100 lm 2700K 30º >90 105 lm/W
DOT 2700K DOTXA10F23AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm PUSH 2.100 lm 2700K 30º >90 105 lm/W
DOT 3000K DOTXA10F33ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm PUSH 2.158 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 3000K DOTXA10F33AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm PUSH 2.158 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 4000K DOTXA10F43ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm PUSH 2.310 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 4000K DOTXA10F43AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm PUSH 2.310 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 2700K DOTXA10K23ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Casambi 2700K 36º
DOT 2700K DOTXA10K23AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Casambi 2700K 36º
DOT 3000K DOTXA10K33ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Casambi 3000K 36º
DOT 3000K DOTXA10K33AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Casambi 3000K 36º
DOT 4000K DOTXA10K43ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Casambi 4000K 36º
DOT 4000K DOTXA10K43AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm Casambi 4000K 36º
DOT 2700K DOTXA10N23ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm No Dimmable 2.100 lm 2700K 30º >90 105 lm/W
DOT 2700K DOTXA10N23AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm No Dimmable 2.100 lm 2700K 30º >90 105 lm/W
DOT 3000K DOTXA10N33ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm No Dimmable 2.158 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 3000K DOTXA10N33AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm No Dimmable 2.158 lm 3000K 30º >90 108 lm/W
DOT 4000K DOTXA10N43ABS Satin Black LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm No Dimmable 2.310 lm 4000K 30º >90 116 lm/W
DOT 4000K DOTXA10N43AWS Satin White LED 10P / ≈ 21W / >2.000 lm No Dimmable 2.310 lm 4000K 30º >90 116 lm/W