Ir al contenido

Kono Plus

https://onoklighting.com/web/image/product.template/2398/image_1920?unique=487b35b

Empotrado LED IP54 con tres potencias y difusor hielo o prismático. Driver integrado con regulación DALI o PUSH

  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Kono Plus Kono Plus
Dibujo técnico
Flujo LED
Consumo LED
Eficiencia lumínica
CRI
Driver LED
Temperatura de luz
Ángulo apertura
Protección IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Kono Plus 2700K KNOPA10D29ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA10D29AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA10D39ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA10D39AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA10D49ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA10D49AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm Dali 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA10F29ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA10F29AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA10F39ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA10F39AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA10F49ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA10F49AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm PUSH 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA10N29ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA10N29AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.675 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA10N39ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA10N39AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.870 lm 3000K >90º 92 158 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA10N49ABS Negro mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA10N49AWS Blanco mate ≈ 11W / >1800lm No regulable 1.940 lm 4000K >90º 92 164 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA20D29ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA20D29AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA20D39ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA20D39AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA20D49ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA20D49AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm Dali 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA20F29ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA20F29AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA20F39ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA20F39AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA20F49ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA20F49AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm PUSH 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA20N29ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA20N29AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.455 lm 2700K >90º 92 142 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA20N39ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA20N39AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.640 lm 3000K >90º 92 153 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA20N49ABS Negro mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA20N49AWS Blanco mate ≈ 17W / >2500 lm No regulable 2.730 lm 4000K >90º 92 157 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA30D29ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA30D29AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA30D39ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA30D39AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA30D49ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA30D49AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm Dali 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA30F29ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA30F29AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA30F39ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA30F39AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA30F49ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA30F49AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm PUSH 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA30N29ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
Kono Plus 2700K KNOPA30N29AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.260 lm 2700K >90º 92 130 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA30N39ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
Kono Plus 3000K KNOPA30N39AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.505 lm 3000K >90º 92 140 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA30N49ABS Negro mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W
Kono Plus 4000K KNOPA30N49AWS Blanco mate ≈ 23W / >3000 lm No regulable 3.625 lm 4000K >90º 92 145 lm/W

¿Estás interesado en este producto? Contáctanos

¿Tienes alguna duda?