Ir al contenido

Click Straight 10

https://onoklighting.com/web/image/product.template/7324/image_1920?unique=6bd9e32
Perfil lineal suspendido para iluminación continua. Integración en proyectos arquitectónicos
  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Click Straight 10 Click Straight 10
Dibujo técnico
Flujo LED
Consumo LED
Eficiencia lumínica
CRI
Driver LED
Temperatura de luz
Ángulo apertura
Protección IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Click Straight 10 3000K KST1A10D39CBS Negro mate ≈ 16W / >2500lm Dali 2.540 lm 3000K Expansiveº >90 160 lm/W
Click Straight 10 3000K KST1A10D39CWS Blanco mate ≈ 16W / >2500lm Dali 2.540 lm 3000K Expansiveº >90 160 lm/W
Click Straight 10 4000K KST1A10D49CBS Negro mate ≈ 16W / >2500lm Dali 2.730 lm 4000K Expansiveº >90 172 lm/W
Click Straight 10 4000K KST1A10D49CWS Blanco mate ≈ 16W / >2500lm Dali 2.730 lm 4000K Expansiveº >90 172 lm/W
Click Straight 10 3000K KST1A10K39CBS Negro mate ≈ 16W / >2500lm Casambi 2.540 lm 3000K Expansiveº >90 160 lm/W
Click Straight 10 3000K KST1A10K39CWS Blanco mate ≈ 16W / >2500lm Casambi 2.540 lm 3000K Expansiveº >90 160 lm/W
Click Straight 10 4000K KST1A10K49CBS Negro mate ≈ 16W / >2500lm Casambi 2.730 lm 4000K Expansiveº >90 172 lm/W
Click Straight 10 4000K KST1A10K49CWS Blanco mate ≈ 16W / >2500lm Casambi 2.730 lm 4000K Expansiveº >90 172 lm/W
Click Straight 10 3000K KST1A10N39CBS Negro mate ≈ 16W / >2500lm No regulable 2.540 lm 3000K Expansiveº >90 160 lm/W
Click Straight 10 3000K KST1A10N39CWS Blanco mate ≈ 16W / >2500lm No regulable 2.540 lm 3000K Expansiveº >90 160 lm/W
Click Straight 10 4000K KST1A10N49CBS Negro mate ≈ 16W / >2500lm No regulable 2.730 lm 4000K Expansiveº >90 172 lm/W
Click Straight 10 4000K KST1A10N49CWS Blanco mate ≈ 16W / >2500lm No regulable 2.730 lm 4000K Expansiveº >90 172 lm/W

¿Estás interesado en este producto? Contáctanos

¿Tienes alguna duda?