Passa al contenuto

Tiny Tube 25 48V

https://onoklighting.com/web/image/product.template/10400/image_1920?unique=a0e9abb
Apparecchio in alluminio estruso disponibile in diverse dimensioni e potenze. Angoli di apertura e bocche configurabili in base al progetto
  • presa
  • uscita
  • controllo
  • temperatura del colore
  • Beam Angle
  • Complementi
  • finitura

Questa combinazione non esiste.

Tiny Tube 25 48V Tiny Tube 25 48V
Disegno tecnico
Flusso LED
Consumo LED
Efficienza luminosa
CRI
Driver LED
Temperatura della luce
Angolo di apertura
Protezione IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Tiny Tube 25 48V 2700K TTUBA05D22BBS Nero satinato LED ≈ 5W / >600lm Dali 596lm 2700K 24º >90 110 lm/W
Tiny Tube 25 48V 3000K TTUBA05D32BBS Nero satinato LED ≈ 5W / >600lm Dali 608lm 3000K 24º >90 113 lm/W
Tiny Tube 25 48V 4000K TTUBA05D42BBS Nero satinato LED ≈ 5W / >600lm Dali 640lm 4000K 24º >90 119 lm/W
Tiny Tube 25 48V 2700K TTUBA05K22BBS Nero satinato LED ≈ 5W / >600lm Casambi 596lm 2700K 24º >90 110 lm/W
Tiny Tube 25 48V 3000K TTUBA05K32BBS Nero satinato LED ≈ 5W / >600lm Casambi 608lm 3000K 24º >90 113 lm/W
Tiny Tube 25 48V 4000K TTUBA05K42BBS Nero satinato LED ≈ 5W / >600lm Casambi 640lm 4000K 24º >90 119 lm/W
Tiny Tube 25 48V 2700K TTUBA05N22BBS Nero satinato LED ≈ 5W / >600lm No Dimmable 596lm 2700K 24º >90 110 lm/W
Tiny Tube 25 48V 3000K TTUBA05N32BBS Nero satinato LED ≈ 5W / >600lm No Dimmable 608lm 3000K 24º >90 113 lm/W
Tiny Tube 25 48V 4000K TTUBA05N42BBS Nero satinato LED ≈ 5W / >600lm No Dimmable 640lm 4000K 24º >90 119 lm/W

Interessato a questo prodotto? Contattaci

Hai bisogno di aiuto?