Passa al contenuto

Oyster

https://onoklighting.com/web/image/product.template/6945/image_1920?unique=f820c4a

Profilo con diffusore opale antiriflesso e protezione UV. Sistema di connessione rapida con fissaggio a clic per installazione efficiente

  • presa
  • uscita
  • controllo
  • temperatura del colore
  • Beam Angle
  • Complementi
  • finitura

Questa combinazione non esiste.

Oyster Oyster
Disegno tecnico
Flusso LED
Consumo LED
Efficienza luminosa
CRI
Driver LED
Temperatura della luce
Angolo di apertura
Protezione IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Oyster 3000K OYSTA30D39AGR Grigio LED ≈ 24W / >3000lm Dali 3910 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA30D49AGR Grigio LED ≈ 24W / >3000lm Dali 3850 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA30D69AGR Grigio LED ≈ 24W / >3000lm Dali 3950 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 3000K OYSTA30N39AGR Grigio LED ≈ 24W / >3000lm No Dimmable 3910 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA30N49AGR Grigio LED ≈ 24W / >3000lm No Dimmable 3950 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA30N69AGR Grigio LED ≈ 24W / >3000lm No Dimmable 3950 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 3000K OYSTA40D39AGR Grigio LED ≈ 30W / >4000lm Dali 4890 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA40D49AGR Grigio LED ≈ 30W / >4000lm Dali 4940 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA40D69AGR Grigio LED ≈ 30W / >4000lm Dali 4940 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 3000K OYSTA40N39AGR Grigio LED ≈ 30W / >4000lm No Dimmable 4890 lm 3000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 4000K OYSTA40N49AGR Grigio LED ≈ 30W / >4000lm No Dimmable 4940 lm 4000K >90º >90 165 lm/W
Oyster 6000K OYSTA40N69AGR Grigio LED ≈ 30W / >4000lm No Dimmable 4940 lm 6000K >90º >90 165 lm/W
Hai bisogno di aiuto?