Se rendre au contenu

Tiny Tao 48V

https://onoklighting.com/web/image/product.template/10698/image_1920?unique=c281d84
Tao
  • Culot
  • Puissance
  • Régulation
  • Température de couleur
  • Faisceau
  • Accessoires additionnels
  • Finitions

Cette combinaison n'existe pas.

Tiny Tao 48V Tiny Tao 48V
Dibujo técnico
Flux LED
Consommation LED
Efficacité lumineuse
CRI
Driver LED
Température de lumière
Angle d’ouverture
Protection IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Tiny Tao 48V 2700K TTAOA04D29ABS Noir Satiné LED 4.5W Dali 450lm 2700K >90 112 lm/W
Tiny Tao 48V 3000K TTAOA04D39ABS Noir Satiné LED 4.5W Dali 496lm 3000K >90 124 lm/W
Tiny Tao 48V 2700K TTAOA04K29ABS Noir Satiné LED 4.5W Casambi 450lm 2700K >90 112 lm/W
Tiny Tao 48V 3000K TTAOA04K39ABS Noir Satiné LED 4.5W Casambi 496lm 3000K >90 124 lm/W
Tiny Tao 48V 2700K TTAOA04N29ABS Noir Satiné LED 4.5W Non Dimmable 450lm 2700K >90 112 lm/W
Tiny Tao 48V 3000K TTAOA04N39ABS Noir Satiné LED 4.5W Non Dimmable 496lm 3000K >90 124 lm/W

Intéressé par ce produit ? Contactez-nous

Besoin d’aide ?