Se rendre au contenu

Pau

https://onoklighting.com/web/image/product.template/11355/image_1920?unique=e886ae8

Luminaire cylindrique en surface avec options de finition. Intègre un nid d’abeille pour la réduction de l’éblouissement

  • Culot
  • Puissance
  • Régulation
  • Température de couleur
  • Faisceau
  • Accessoires additionnels
  • Finitions

Cette combinaison n'existe pas.

Pau Pau
Dibujo técnico
Flux LED
Consommation LED
Efficacité lumineuse
CRI
Driver LED
Température de lumière
Angle d’ouverture
Protection IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Pau 2700K PAURA10N23HBS Noir Satiné LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HCO Cuivre LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HGD Doré LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HPL Argent LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 2700K PAURA10N23HWS Blanc Satiné LED 10W No Dim 894 lm 2700K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HBS Noir Satiné LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HCO Cuivre LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HGD Doré LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HPL Argent LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/ lm/W
Pau 3000K PAURA10N33HWS Blanc Satiné LED 10W No Dim 993 lm 3000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HBS Noir Satiné LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HCO Cuivre LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HGD Doré LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HPL Argent LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W
Pau 4000K PAURA10N43HWS Blanc Satiné LED 10W No Dim 1320 lm 4000K 36º >90 99 lm/W

Intéressé par ce produit ? Contactez-nous

Besoin d’aide ?