Se rendre au contenu

Magic Grid S 48V

https://onoklighting.com/web/image/product.template/11441/image_1920?unique=d140851
Luminaire linéaire à intégration géométrique. Technologie LED efficace pour éclairage uniforme en intérieur
  • Culot
  • Puissance
  • Régulation
  • Température de couleur
  • Faisceau
  • Accessoires additionnels
  • Finitions

Cette combinaison n'existe pas.

Magic Grid S 48V Magic Grid S 48V
Dibujo técnico
Flux LED
Consommation LED
Efficacité lumineuse
CRI
Driver LED
Température de lumière
Angle d’ouverture
Protection IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10D23BBS Noir Satiné LED 10W Dali 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10D23BWX Blanc LED 10W Dali 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10D33BBS Noir Satiné LED 10W Dali 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10D33BWX Blanc LED 10W Dali 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10K23BBS Noir Satiné LED 10W Casambi 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10K23BWX Blanc LED 10W Casambi 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10K33BBS Noir Satiné LED 10W Casambi 1130 lM 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10K33BWX Blanc LED 10W Casambi 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10N23BBS Noir Satiné LED 10W No Dim 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10N23BWX Blanc LED 10W No Dim 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10N33BBS Noir Satiné LED 10W No Dim 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10N33BWX Blanc LED 10W No Dim 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Besoin d’aide ?