Skip to Content

Tao

https://onoklighting.com/web/image/product.template/10893/image_1920?unique=17acc2c

Conical pendant luminaire with direct emission. Designed for focused lighting in architectural applications

  • Socket
  • Output
  • Control
  • Colour Temperature
  • Beam Angle
  • Installation
  • Finish

This combination does not exist.

Tao Tao
Technical drawing
LED flux
LED power consumption
Luminous efficiency
CRI
Driver LED
Light temperature
Beam angle
IP protection
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Tao 2700K TAOPA04D29RBS Satin Black LED 4.5W Dali 539 lm 2700K >90º >90
Tao 2700K TAOPA04D29SBS Satin Black LED 4.5W Dali 2700K >90º >90
Tao 3000K TAOPA04D39RBS Satin Black LED 4.5W Dali 536 lm 3000K >90º >90
Tao 3000K TAOPA04D39SBS Satin Black LED 4.5W Dali 3000K >90º >90
Tao 2700K TAOPA04K29RBS Satin Black LED 4.5W Casambi 2700K >90º >90
Tao 2700K TAOPA04K29SBS Satin Black LED 4.5W Casambi 2700K >90º >90
Tao 3000K TAOPA04K39RBS Satin Black LED 4.5W Casambi 3000K >90º >90
Tao 3000K TAOPA04K39SBS Satin Black LED 4.5W Casambi 3000K >90º >90
Tao 2700K TAOPA04N29RBS Satin Black LED 4.5W No Dim 2700K >90º >90
Tao 2700K TAOPA04N29SBS Satin Black LED 4.5W No Dim 2700K >90º >90
Tao 3000K TAOPA04N39RBS Satin Black LED 4.5W No Dim 3000K >90º >90
Tao 3000K TAOPA04N39SBS Satin Black LED 4.5W No Dim 3000K >90º >90
Tao ºK not available TAOPEXXNX9RBS Satin Black 220-240V Not applicable Not applicable X lm ºK not available >90º >90
Tao ºK not available TAOPEXXNX9SBS Satin Black 220-240V Not applicable Not applicable ºK not available >90º >90

Interested in this product? Contact us

Need help?