Ir al contenido

Tao

https://onoklighting.com/web/image/product.template/10893/image_1920?unique=17acc2c

Luminaria colgante de geometría cónica con emisión directa. Diseñada para iluminación focal en aplicaciones arquitectónicas

  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Instalacion
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Tao Tao
Dibujo técnico
Flujo LED
Consumo LED
Eficiencia lumínica
CRI
Driver LED
Temperatura de luz
Ángulo apertura
Protección IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Tao 2700K TAOPA04D29RBS Negro mate 4.5W Dali 539 lm 2700K >90º >90
Tao 2700K TAOPA04D29SBS Negro mate 4.5W Dali 2700K >90
Tao 3000K TAOPA04D39RBS Negro mate 4.5W Dali 536 lm 3000K >90º >90
Tao 3000K TAOPA04D39SBS Negro mate 4.5W Dali 3000K >90
Tao 2700K TAOPA04K29RBS Negro mate 4.5W Casambi 2700K >90
Tao 2700K TAOPA04K29SBS Negro mate 4.5W Casambi 2700K >90
Tao 3000K TAOPA04K39RBS Negro mate 4.5W Casambi 3000K >90
Tao 3000K TAOPA04K39SBS Negro mate 4.5W Casambi 3000K >90
Tao 2700K TAOPA04N29RBS Negro mate 4.5W No Dim 2700K >90
Tao 2700K TAOPA04N29SBS Negro mate 4.5W No Dim 2700K >90
Tao 3000K TAOPA04N39RBS Negro mate 4.5W No Dim 3000K >90
Tao 3000K TAOPA04N39SBS Negro mate 4.5W No Dim 3000K >90
Tao ºK no disponible TAOPEXXNX9RBS Negro mate No aplica No aplica X lm ºK no disponible >90º >90
Tao ºK no disponible TAOPEXXNX9SBS Negro mate No aplica No aplica ºK no disponible >90

¿Estás interesado en este producto? Contáctanos

¿Tienes alguna duda?