RINGO TILT 1.1
Orientable y versátil – luz a medida
Empotrado basculante de policarbonato que permite combinar distintos ángulos de apertura. Disponible con una o dos luces en dos tamaños, ofrece flexibilidad y coherencia estética en cada proyecto.
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24ABG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24ABW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24AWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24AWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24BBG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24BBW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24BWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24BWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06D24BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34ABG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34ABW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34AWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34AWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34BBG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34BBW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34BWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34BWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06D34BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44ABG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44ABW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44AWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44AWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44BBG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44BBW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44BWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44BWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06D44BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | Dali | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24ABG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24ABW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24AWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24AWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24BBG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24BBW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24BWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24BWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06F24BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34ABG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34ABW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34AWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34AWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34BBG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34BBW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34BWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34BWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06F34BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44ABG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44ABW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44AWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44AWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44BBG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44BBW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44BWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44BWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06F44BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | PUSH | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24ABG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24ABW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24AWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24AWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24BBG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24BBW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24BWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24BWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A06N24BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 570 lm | 2700K | 40º | 92 | 92 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34ABG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34ABW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34AWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34AWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34BBG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34BBW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34BWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34BWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A06N34BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 595 lm | 3000K | 40º | 92 | 96 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44ABG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44ABS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44ABW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44AWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44AWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44AWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44BBG | Negro mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44BBS | Negro mate | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44BBW | Negro mate - blanco | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44BWB | Blanco - negro | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44BWG | Blanco mate - dorado | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 4000K | RT11A06N44BWS | Blanco mate | LED | 6,2 W | No regulable | 635 lm | 4000K | 40º | 92 | 102 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21ABG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21ABW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21AWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21AWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21BBG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21BBW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21BWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21BWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D21BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 16º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22ABG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22ABW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22AWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22AWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22BBG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22BBW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22BWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22BWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D22BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 24º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24ABG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24ABW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24AWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24AWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24BBG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24BBW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24BWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24BWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 2700K | RT11A10D24BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.005 lm | 2700K | 40º | 92 | 98 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31ABG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31ABW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31AWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31AWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31BBG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31BBW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31BWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31BWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D31BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 16º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32ABG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32ABW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32AWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32AWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32AWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32BBG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32BBS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32BBW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32BWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32BWG | Blanco mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D32BWS | Blanco mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 24º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D34ABG | Negro mate - dorado | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D34ABS | Negro mate | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D34ABW | Negro mate - blanco | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 104 lm/W |
| RINGO TILT 1.1 3000K | RT11A10D34AWB | Blanco - negro | LED | 10,3 W | Dali | 1.070 lm | 3000K | 40º | 92 | 104 lm/W |
