POD OUT C
Luz exterior – diseño robusto y versátil
Luminaria de superficie para exteriores con potencia de 9 W y protección IP65, ideal para techos. Disponible en diferentes acabados.
| Portalámparas: LED |
| Potencia: 9W |
| Regulación: No Dim |
| Complementos: Difusor Ice |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POD OUT C 2700K | PODCA09N22AAN | Antracita | LED | 9 W | No Dim | 635 lm | 2700K | — | 90 | 71 lm/W |
| POD OUT C 2700K | PODCA09N22ACT | Corten | LED | 9 W | No Dim | 635 lm | 2700K | — | 90 | 71 lm/W |
| POD OUT C 2700K | PODCA09N22AWX | Blanco | LED | 9 W | No Dim | 635 lm | 2700K | — | 90 | 71 lm/W |
| POD OUT C 2700K | PODCA09N24AAN | Antracita | LED | 9 W | No Dim | 635 lm | 2700K | — | 90 | 71 lm/W |
| POD OUT C 2700K | PODCA09N24ACT | Corten | LED | 9 W | No Dim | 635 lm | 2700K | — | 90 | 71 lm/W |
| POD OUT C 2700K | PODCA09N24AWX | Blanco | LED | 9 W | No Dim | 635 lm | 2700K | — | 90 | 71 lm/W |
| POD OUT C 2700K | PODCA09N26AAN | Antracita | LED | 9 W | No Dim | 635 lm | 2700K | — | 90 | 71 lm/W |
| POD OUT C 2700K | PODCA09N26ACT | Corten | LED | 9 W | No Dim | 635 lm | 2700K | — | 90 | 71 lm/W |
| POD OUT C 2700K | PODCA09N26AWX | Blanco | LED | 9 W | No Dim | 635 lm | 2700K | — | 90 | 71 lm/W |
| POD OUT C 3000K | PODCA09N32AAN | Antracita | LED | 9 W | No Dim | 705 lm | 3000K | — | 90 | 78 lm/W |
| POD OUT C 3000K | PODCA09N32ACT | Corten | LED | 9 W | No Dim | 705 lm | 3000K | — | 90 | 78 lm/W |
| POD OUT C 3000K | PODCA09N32AWX | Blanco | LED | 9 W | No Dim | 705 lm | 3000K | — | 90 | 78 lm/W |
| POD OUT C 3000K | PODCA09N34AAN | Antracita | LED | 9 W | No Dim | 705 lm | 3000K | — | 90 | 78 lm/W |
| POD OUT C 3000K | PODCA09N34ACT | Corten | LED | 9 W | No Dim | 705 lm | 3000K | — | 90 | 78 lm/W |
| POD OUT C 3000K | PODCA09N34AWX | Blanco | LED | 9 W | No Dim | 705 lm | 3000K | — | 90 | 78 lm/W |
| POD OUT C 3000K | PODCA09N36AAN | Antracita | LED | 9 W | No Dim | 705 lm | 3000K | — | 90 | 78 lm/W |
| POD OUT C 3000K | PODCA09N36ACT | Corten | LED | 9 W | No Dim | 705 lm | 3000K | — | 90 | 78 lm/W |
| POD OUT C 3000K | PODCA09N36AWX | Blanco | LED | 9 W | No Dim | 705 lm | 3000K | — | 90 | 78 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.