| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08D22BBS | Negro mate | LED | 8 W | Dali | 784 lm | 2700K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08D22BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | Dali | 784 lm | 2700K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08D23BBS | Negro mate | LED | 8 W | Dali | 784 lm | 2700K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08D23BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | Dali | 840 lm | 2700K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08D32BBS | Negro mate | LED | 8 W | Dali | 840 lm | 3000K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08D32BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | Dali | 840 lm | 3000K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08D33BBS | Negro mate | LED | 8 W | Dali | 840 lm | 3000K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08D33BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | Dali | 840 lm | 3000K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08K22BBS | Negro mate | LED | 8 W | Casambi | 784 lm | 2700K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08K22BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | Casambi | 784 lm | 2700K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08K23BBS | Negro mate | LED | 8 W | Casambi | 784 lm | 2700K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08K23BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | Casambi | 840 lm | 2700K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08K32BBS | Negro mate | LED | 8 W | Casambi | 840 lm | 3000K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08K32BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | Casambi | 840 lm | 3000K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08K33BBS | Negro mate | LED | 8 W | Casambi | 840 lm | 3000K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08K33BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | Casambi | 840 lm | 3000K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08N22BBS | Negro mate | LED | 8 W | No Dim | 784 lm | 2700K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08N22BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | No Dim | 784 lm | 2700K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08N23BBS | Negro mate | LED | 8 W | No Dim | 784 lm | 2700K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 2700K | MSRSA08N23BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | No Dim | 784 lm | 2700K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08N32BBS | Negro mate | LED | 8 W | No Dim | 840 lm | 3000K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08N32BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | No Dim | 840 lm | 3000K | 20º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08N33BBS | Negro mate | LED | 8 W | No Dim | 840 lm | 3000K | 36º | >90 | 87 lm/W |
| MAGIC ROLER S 48V 3000K | MSRSA08N33BWB | Blanco - negro | LED | 8 W | No Dim | 840 lm | 3000K | 36º | >90 | 87 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.