Ir al contenido

Magic Grid S 48V

https://onoklighting.com/web/image/product.template/11441/image_1920?unique=d140851
Luminaria lineal con integración geométrica. Tecnología LED eficiente para iluminación uniforme en interior
  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Magic Grid S 48V Magic Grid S 48V
Dibujo técnico
Flujo LED
Consumo LED
Eficiencia lumínica
CRI
Driver LED
Temperatura de luz
Ángulo apertura
Protección IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10D23BBS Negro mate 10W Dali 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10D23BWX Blanco 10W Dali 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10D33BBS Negro mate 10W Dali 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10D33BWX Blanco 10W Dali 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10K23BBS Negro mate 10W Casambi 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10K23BWX Blanco 10W Casambi 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10K33BBS Negro mate 10W Casambi 1130 lM 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10K33BWX Blanco 10W Casambi 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10N23BBS Negro mate 10W No Dim 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 2700K MSGSA10N23BWX Blanco 10W No Dim 1090 lm 2700K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10N33BBS Negro mate 10W No Dim 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
Magic Grid S 48V 3000K MSGSA10N33BWX Blanco 10W No Dim 1130 lm 3000K 35º >90 95 lm/W
¿Tienes alguna duda?