FOCUS 55.2 R
Precisión compacta – alto rendimiento lumínico
Gama de proyectores de líneas básica y sencillez estética. Empotrable de 55 mm de diámetro con óptica de 36°, ideal para iluminación focal. Sus acabados aportan elegancia y perfecta integración arquitectónica.
| Portalámparas: LED |
| Potencia: Ø55 / ≈ 12W / >1300 lm |
| Ángulo de apertura: 36º |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55D23BBX | Negro | LED | 10 W | Dali | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55D23BWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Dali | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55D23PBX | Negro | LED | 10 W | Dali | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55D23PWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Dali | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55D33BBX | Negro | LED | 10 W | Dali | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55D33BWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Dali | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55D33PBX | Negro | LED | 10 W | Dali | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55D33PWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Dali | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55D43BBX | Negro | LED | 10 W | Dali | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55D43BWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Dali | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55D43PBX | Negro | LED | 10 W | Dali | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55D43PWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Dali | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55K23BBX | Negro | LED | 10 W | Casambi | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55K23BWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Casambi | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55K23PBX | Negro | LED | 10 W | Casambi | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55K23PWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Casambi | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55K33BBX | Negro | LED | 10 W | Casambi | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55K33BWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Casambi | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55K33PBX | Negro | LED | 10 W | Casambi | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55K33PWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Casambi | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55K43BBX | Negro | LED | 10 W | Casambi | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55K43BWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Casambi | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55K43PBX | Negro | LED | 10 W | Casambi | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55K43PWB | Blanco - negro | LED | 10 W | Casambi | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55N23BBX | Negro | LED | 10 W | No regulable | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55N23BWB | Blanco - negro | LED | 10 W | No regulable | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55N23PBX | Negro | LED | 10 W | No regulable | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 2700K | FCS6A55N23PWB | Blanco - negro | LED | 10 W | No regulable | 1165 lm | 2700K | — | >95 | 116,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55N33BBX | Negro | LED | 10 W | No regulable | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55N33BWB | Blanco - negro | LED | 10 W | No regulable | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55N33PBX | Negro | LED | 10 W | No regulable | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 3000K | FCS6A55N33PWB | Blanco - negro | LED | 10 W | No regulable | 1245 lm | 3000K | — | >95 | 124,5 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55N43BBX | Negro | LED | 10 W | No regulable | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55N43BWB | Blanco - negro | LED | 10 W | No regulable | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55N43PBX | Negro | LED | 10 W | No regulable | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
| FOCUS 55.2 R 4000K | FCS6A55N43PWB | Blanco - negro | LED | 10 W | No regulable | 1380 lm | 4000K | — | >95 | 138 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.