DRONE P
Luz homogénea – confort y versatilidad
Luminaria circular de aluminio extrusionado con difusor de PMMA diseñado para mantener un UGR ≤ 19. Ofrece una iluminación uniforme y confortable con driver LED incluido y opciones regulación.
| Portalámparas: LED |
| Ángulo de apertura: >90º |
| Complementos: Difusor Ice |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRONE P 3000K | DRNPA39D39ABS | Negro mate | LED | 16,3 W | Dali | 2.820 lm | 3000K | 90º | >80 | 173 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA39D39AWS | Blanco mate | LED | 16,3 W | Dali | 2.820 lm | 3000K | 90º | >80 | 173 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA39D49ABS | Negro mate | LED | 16,3 W | Dali | 2.910 lm | 4000K | 90º | >80 | 179 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA39D49AWS | Blanco mate | LED | 16,3 W | Dali | 2.910 lm | 4000K | 90º | >80 | 179 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA39N39ABS | Negro mate | LED | 16,3 W | No regulable | 2.820 lm | 3000K | 90º | >80 | 173 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA39N39AWS | Blanco mate | LED | 16,3 W | No regulable | 2.820 lm | 3000K | 90º | >80 | 173 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA39N49ABS | Negro mate | LED | 16,3 W | No regulable | 2.910 lm | 4000K | 90º | >80 | 179 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA39N49AWS | Blanco mate | LED | 16,3 W | No regulable | 2.910 lm | 4000K | 90º | >80 | 179 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA64D39ABS | Negro mate | LED | 39,2 W | Dali | 6.680 lm | 3000K | 90º | >80 | 170 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA64D39AWS | Blanco mate | LED | 39,2 W | Dali | 6.680 lm | 3000K | 90º | >80 | 170 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA64D49ABS | Negro mate | LED | 39,2 W | Dali | 6.960 lm | 4000K | 90º | >80 | 178 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA64D49AWS | Blanco mate | LED | 39,2 W | Dali | 6.960 lm | 4000K | 90º | >80 | 178 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA64N39ABS | Negro mate | LED | 39,2 W | No regulable | 6.680 lm | 3000K | 90º | >80 | 170 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA64N39AWS | Blanco mate | LED | 39,2 W | No regulable | 6.680 lm | 3000K | 90º | >80 | 170 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA64N49ABS | Negro mate | LED | 39,2 W | No regulable | 6.960 lm | 4000K | 90º | >80 | 178 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA64N49AWS | Blanco mate | LED | 39,2 W | No regulable | 6.960 lm | 4000K | 90º | >80 | 178 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA88D39ABS | Negro mate | LED | 84,8 W | Dali | 14.600 lm | 3000K | 90º | >80 | 172 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA88D39AWS | Blanco mate | LED | 84,8 W | Dali | 14.600 lm | 3000K | 90º | >80 | 172 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA88D49ABS | Negro mate | LED | 84,8 W | Dali | 15.120 lm | 4000K | 90º | >80 | 178 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA88D49AWS | Blanco mate | LED | 84,8 W | Dali | 15.120 lm | 4000K | 90º | >80 | 178 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA88N39ABS | Negro mate | LED | 84,8 W | No regulable | 14.600 lm | 3000K | 90º | >80 | 172 lm/W |
| DRONE P 3000K | DRNPA88N39AWS | Blanco mate | LED | 84,8 W | No regulable | 14.600 lm | 3000K | 90º | >80 | 172 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA88N49ABS | Negro mate | LED | 84,8 W | No regulable | 15.120 lm | 4000K | 90º | >80 | 178 lm/W |
| DRONE P 4000K | DRNPA88N49AWS | Blanco mate | LED | 84,8 W | No regulable | 15.120 lm | 4000K | 90º | >80 | 178 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.