DIO R
Diseño discreto – luz precisa
Empotrado LED de líneas limpias y alto rendimiento. Su tamaño compacto y óptica de 36° ofrecen una iluminación versátil y elegante para interiores arquitectónicos.
| Portalámparas: LED |
| Ángulo de apertura: 36º |
| Complementos: Difusor Ice |
| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIO R 2700K | DIORA07D23ABS | Negro mate | LED | 7 W | Dali | 669 lm | 2700K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 2700K | DIORA07D23AWS | Blanco mate | LED | 7 W | Dali | 669 lm | 2700K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 3000K | DIORA07D33ABS | Negro mate | LED | 7 W | Dali | 744 lm | 3000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 3000K | DIORA07D33AWS | Blanco mate | LED | 7 W | Dali | 744 lm | 3000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 4000K | DIORA07D43ABS | Negro mate | LED | 7 W | Dali | 991 /W lm | 4000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 4000K | DIORA07D43AWS | Blanco mate | LED | 7 W | Dali | 991 lm | 4000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 2700K | DIORA07N23ABS | Negro mate | LED | 7 W | No Dim | 669 lm | 2700K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 2700K | DIORA07N23AWS | Blanco mate | LED | 7 W | No Dim | 669 lm | 2700K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 3000K | DIORA07N33ABS | Negro mate | LED | 7 W | No Dim | 744 lm | 3000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 3000K | DIORA07N33AWS | Blanco mate | LED | 7 W | No Dim | 744 lm | 3000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 4000K | DIORA07N43ABS | Negro mate | LED | 7 W | No Dim | 991 lm | 4000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 4000K | DIORA07N43AWS | Blanco mate | LED | 7 W | No Dim | 991 lm | 4000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 2700K | DIORA14D23ABS | Negro mate | LED | 14 W | Dali | 1338 lm | 2700K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 2700K | DIORA14D23AWS | Blanco mate | LED | 14 W | Dali | 1338 lm | 2700K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 3000K | DIORA14D33ABS | Negro mate | LED | 14 W | Dali | 1486 lm | 3000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 3000K | DIORA14D33AWS | Blanco mate | LED | 14 W | Dali | 1486 lm | 3000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 4000K | DIORA14D43ABS | Negro mate | LED | 14 W | Dali | 1979 lm | 4000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 4000K | DIORA14D43AWS | Blanco mate | LED | 14 W | Dali | 1979 lm | 4000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 2700K | DIORA14N23ABS | Negro mate | LED | 14 W | No Dim | 1338 lm | 2700K | 36º | 90 | 106 lm/W |
| DIO R 2700K | DIORA14N23AWS | Blanco mate | LED | 14 W | No Dim | 1338 lm | 2700K | 36º | 90 | 106 lm/W |
| DIO R 3000K | DIORA14N33ABS | Negro mate | LED | 14 W | No Dim | 1486 lm | 3000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 3000K | DIORA14N33AWS | Blanco mate | LED | 14 W | No Dim | 1486 lm | 3000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 4000K | DIORA14N43ABS | Negro mate | LED | 14 W | No Dim | 1979 lm | 4000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
| DIO R 4000K | DIORA14N43AWS | Blanco mate | LED | 14 W | No Dim | 1979 lm | 4000K | 36º | >90 | 106 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.