Ir al contenido

Click Linear 1000mm

https://onoklighting.com/web/image/product.template/8400/image_1920?unique=6bd9e32
Perfil lineal con sistema de fijación click. Iluminación continua y uniforme para integración arquitectónica
  • Portalámparas—LED
  • Potencia
  • Regulación
  • Temperatura de color
  • Ángulo de apertura
  • Complementos
  • Acabados

Esta combinación no existe.

Click Linear 1000mm Click Linear 1000mm
Dibujo técnico
Flujo LED
Consumo LED
Eficiencia lumínica
CRI
Driver LED
Temperatura de luz
Ángulo apertura
Protección IP
Modelo Ref. Color Fuente Potencia Regulación Flujo lum. Temp. Ángulo CRI Eficiencia
Click Linear 1000mm 3000K KLR1A10D39ABS Negro mate ≈ 14W / >2300lm Dali 2325 lm 3000K >90 166 lm/W
Click Linear 1000mm 3000K KLR1A10D39AWS Blanco mate ≈ 14W / >2300lm Dali 2325 lm 3000K >90 166 lm/W
Click Linear 1000mm 4000K KLR1A10D49ABS Negro mate ≈ 14W / >2300lm Dali 2499 lm 4000K >90 179 lm/W
Click Linear 1000mm 4000K KLR1A10D49AWS Blanco mate ≈ 14W / >2300lm Dali 2499 lm 4000K >90 179 lm/W
Click Linear 1000mm 3000K KLR1A10N39ABS Negro mate ≈ 14W / >2300lm No regulable 2325 lm 3000K >90 166 lm/W
Click Linear 1000mm 3000K KLR1A10N39AWS Blanco mate ≈ 14W / >2300lm No regulable 2325 lm 3000K >90 166 lm/W
Click Linear 1000mm 4000K KLR1A10N49ABS Negro mate ≈ 14W / >2300lm No regulable 2499 lm 4000K >90 179 lm/W
Click Linear 1000mm 4000K KLR1A10N49AWS Blanco mate ≈ 14W / >2300lm No regulable 2499 lm 4000K >90 179 lm/W

¿Estás interesado en este producto? Contáctanos

¿Tienes alguna duda?