| Modelo | Ref. | Color | Fuente | Potencia | Regulación | Flujo lum. | Temp. | Ángulo | CRI | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLICK DOT 2700K | CDTXA05D23ABS | Negro mate | LED | 10 W | Dali | 1.000 lm | 2700K | 30º | >90 | — |
| CLICK DOT 2700K | CDTXA05D23AWS | Blanco mate | LED | 10 W | Dali | 1.000 lm | 2700K | 30º | >90 | — |
| CLICK DOT 3000K | CDTXA05D33ABS | Negro mate | LED | 10 W | Dali | 1.097 lm | 3000K | 30º | >90 | 83 lm/W |
| CLICK DOT 3000K | CDTXA05D33AWS | Blanco mate | LED | 10 W | Dali | 1.097 lm | 3000K | 30º | >90 | 83 lm/W |
| CLICK DOT 4000K | CDTXA05D43ABS | Negro mate | LED | 10 W | Dali | 1.155 lm | 4000K | 30º | >90 | 83 lm/W |
| CLICK DOT 4000K | CDTXA05D43AWS | Blanco mate | LED | 10 W | Dali | 1.155 lm | 4000K | 30º | >90 | 83 lm/W |
| CLICK DOT 2700K | CDTXA05N23ABS | Negro mate | LED | 10 W | No regulable | 1.000 lm | 2700K | 30º | >90 | — |
| CLICK DOT 2700K | CDTXA05N23AWS | Blanco mate | LED | 10 W | No regulable | 1.000 lm | 2700K | 30º | >90 | — |
| CLICK DOT 3000K | CDTXA05N33ABS | Negro mate | LED | 10 W | No regulable | 1.097 lm | 3000K | 30º | >90 | 83 lm/W |
| CLICK DOT 3000K | CDTXA05N33AWS | Blanco mate | LED | 10 W | No regulable | 1.097 lm | 3000K | 30º | >90 | 83 lm/W |
| CLICK DOT 4000K | CDTXA05N43ABS | Negro mate | LED | 10 W | No regulable | 1.155 lm | 4000K | 30º | >90 | 83 lm/W |
| CLICK DOT 4000K | CDTXA05N43AWS | Blanco mate | LED | 10 W | No regulable | 1.155 lm | 4000K | 30º | >90 | 83 lm/W |
| CLICK DOT 2700K | CDTXA10D23ABS | Negro mate | LED | 20 W | Dali | 2.058 lm | 2700K | 30º | >90 | — |
| CLICK DOT 2700K | CDTXA10D23AWS | Blanco mate | LED | 20 W | Dali | 2.058 lm | 2700K | 30º | >90 | — |
| CLICK DOT 3000K | CDTXA10D33ABS | Negro mate | LED | 20 W | Dali | 2.158 lm | 3000K | 30º | >90 | 68 lm/W |
| CLICK DOT 3000K | CDTXA10D33AWS | Blanco mate | LED | 20 W | Dali | 2.158 lm | 3000K | 30º | >90 | 68 lm/W |
| CLICK DOT 4000K | CDTXA10D43ABS | Negro mate | LED | 20 W | Dali | 2.310 lm | 4000K | 30º | >90 | 68 lm/W |
| CLICK DOT 4000K | CDTXA10D43AWS | Blanco mate | LED | 20 W | Dali | 2.310 lm | 4000K | 30º | >90 | 68 lm/W |
| CLICK DOT 2700K | CDTXA10N23ABS | Negro mate | LED | 20 W | No regulable | 2.058 lm | 2700K | 30º | >90 | — |
| CLICK DOT 2700K | CDTXA10N23AWS | Blanco mate | LED | 20 W | No regulable | 2.058 lm | 2700K | 30º | >90 | — |
| CLICK DOT 3000K | CDTXA10N33ABS | Negro mate | LED | 20 W | No regulable | 2.158 lm | 3000K | 30º | >90 | 68 lm/W |
| CLICK DOT 3000K | CDTXA10N33AWS | Blanco mate | LED | 20 W | No regulable | 2.158 lm | 3000K | 30º | >90 | 68 lm/W |
| CLICK DOT 4000K | CDTXA10N43ABS | Negro mate | LED | 20 W | No regulable | 2.310 lm | 4000K | 30º | >90 | 68 lm/W |
| CLICK DOT 4000K | CDTXA10N43AWS | Blanco mate | LED | 20 W | No regulable | 2.310 lm | 4000K | 30º | >90 | 68 lm/W |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.