LINE E
Portalámparas:
LED
Ángulo de apertura:
>90º
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales
LINE E
Menos empalmes, menos juntas, en Onok renovamos nuestro perfil más popular, con medidas más largas que se adaptan a esos proyectos donde tus líneas no tienen fin, además hemos incorporado un nuevo difusor microprismático en PMMA diseñado para proyectos con necesidades de UGR bajos.
W | mA | Temp. | Lum. | CRI | |
---|---|---|---|---|---|
LINE E | 112 cm / 22W | 500 mA | 2.7K | 3.810 lm | >85 |
112 cm / 22W | 500 mA | 3K | 3.920 lm | >85 | |
112 cm / 22W | 500 mA | 4000K | 4.140 lm | >85 | |
112 cm / 22W | TW | ||||
LINE E | 140 cm / 28W | 500 mA | 2.7K | 4.760 lm | >85 |
140 cm / 28W | 500 mA | 3K | 4.900 lm | >85 | |
140 cm / 28W | 500 mA | 4000K | 5.175 lm | >85 | |
140 cm / 28W | TW | ||||
LINE E | 182 cm / 36W | 500 mA | 2.7K | 6.190 lm | >85 |
182 cm / 36W | 500 mA | 3K | 6.370 lm | >85 | |
182 cm / 36W | 500 mA | 4000K | 6.730 lm | >85 | |
LINE E | 224 cm / 45W | 500 mA | 2.7K | 7.620 lm | >85 |
224 cm / 45W | 500 mA | 3K | 7.840 lm | >85 | |
224 cm / 45W | 500 mA | 4000K | 8.280 lm | >85 | |
224 cm / 45W | TW | ||||
LINE E | 281 cm / 56W | 500 mA | 2.7K | 9.520 lm | >85 |
281 cm / 56W | 500 mA | 3K | 9.800 lm | >85 | |
281 cm / 56W | 500 mA | 4000K | 10.350 lm | >85 | |
281 cm / 56W | 500 mA | TW | 8960 - 9296 lm | >85 | |
LINE E | 70 cm / 14W | 500 mA | 2.7K | 2.380 lm | >85 |
70 cm / 14W | 500 mA | 3K | 2.450 lm | >85 | |
70 cm / 14W | 500 mA | 4000K | 2.590 lm | >85 |
Para ayudar a personalizar este producto, hemos creado un simple configurador paso a paso. Haga clic en el botón para comenzar.
- Technical Datasheet
- Line System Catalogue
- General Guarantee Conditions
- Extended Guarantee Conditions
- Installation Instructions
- CE Declaration
- LED Efficiency Label
- LED technical datasheet
- TW LED technical datasheet
- Driver 21W technical datasheet
- Driver 42W technical datasheet
- Test report certificate
- Test report
TAPA FINAL LINE E NEGRA | |
---|---|
CLINE46NE0000 |
TAPA FINAL LINE E BLANCA | |
---|---|
CLINE46BL0000 |
KIT EMPOTRAR LINE E | |
---|---|
LNEEXXXXRCKIT |
KIT UNION ELECTRICA LINE DALI 1.5m | |
---|---|
LNEUXDXXELUD1 |
KIT UNION ELECTRICA LINE DALI 2m | |
---|---|
LNEUXDXXELUD2 |
KIT UNIÓN ELECTRICA LINE NO DIM 1.5m | |
---|---|
LNEUXNXXELUN1 |
KIT UNIÓN ELECTRICA LINE NO DIM 2m | |
---|---|
LNEUXNXXELUN2 |
KIT INICIO LINE NO DIM | |
---|---|
LNSKXNXXELUN2 |
KIT INICIO LINE DALI | |
---|---|
LNSKXDXXELUD2 |
Para ayudar a personalizar este producto, hemos creado un simple configurador paso a paso. Haga clic en el botón para comenzar.