LINE
Portalámparas:
LED
Ángulo de apertura:
>90º
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: 2-3 días laborales
LINE
Menos empalmes, menos juntas, en Onok renovamos nuestro perfil más popular, con medidas más largas que se adaptan a esos proyectos donde tus líneas no tienen fin, además hemos incorporado un nuevo difusor microprismático en PMMA diseñado para proyectos con necesidades de UGR bajos.
W | mA | Temp. | Lum. | CRI | |
---|---|---|---|---|---|
LINE | 112 cm / 22W | 500 mA | 2.7K | 3348 lm | >85 |
112 cm / 22W | 500 mA | 3K | 3.720 lm | >85 | |
112 cm / 22W | 500 mA | 4000K | 3.999 lm | >85 | |
112 cm / 22W | 500 mA | TW | 3520 - 3652 lm | >85 | |
LINE | 140 cm / 28W | 500 mA | 2.7K | 4185 | >85 |
140 cm / 28W | 500 mA | 3K | 4.650 lm | >85 | |
140 cm / 28W | 500 mA | 4000K | 4.998 lm | >85 | |
140 cm / 28W | 500 mA | TW | 4480 - 1648 lm | >85 | |
LINE | 182 cm / 36W | 500 mA | 2.7K | 5441 lm | >85 |
182 cm / 36W | 500 mA | 3K | 6.045 lm | >85 | |
182 cm / 36W | 500 mA | 4000K | 6.498 lm | >85 | |
LINE | 224 cm / 45W | 500 mA | 2.7K | 6840 lm | >85 |
224 cm / 45W | 500 mA | 3K | 7.440 lm | >85 | |
224 cm / 45W | 500 mA | 4000K | 7.998 lm | >85 | |
224 cm / 45W | 500 mA | TW | 7200 - 7470 lm | >85 | |
LINE | 281 cm / 56W | 500 mA | 2.7K | 8512 lm | >85 |
281 cm / 56W | 500 mA | 3K | 9.300 lm | >85 | |
281 cm / 56W | 500 mA | 4000K | 9.997 lm | >85 | |
281 cm / 56W | 500 mA | TW | 8960 - 9296 lm | >85 | |
LINE | 70 cm / 14W | 500 mA | 2.7K | 2128 lm | >85 |
70 cm / 14W | 500 mA | 3K | 2.325 lm | >85 | |
70 cm / 14W | 500 mA | 4000K | 2.499 lm | >85 |
Para ayudar a personalizar este producto, hemos creado un simple configurador paso a paso. Haga clic en el botón para comenzar.
- Technical Datasheet
- Line System Catalogue
- General Guarantee Conditions
- Extended Guarantee Conditions
- Installation Instructions
- CE Declaration
- LED Efficiency Label
- Driver 42W technical datasheet
- Driver 21W technical datasheet
- LED technical datasheet
- TW LED technical datasheet
- Test report certificate
- Test report
KIT LINE SUSPENSIÓN ELECTRICA DALI NEGRA 1.5m | |
---|---|
LNEXKSED150BS |
KIT LINE SUSPENSIÓN ELECTRICA DALI BLANCA 1.5m | |
---|---|
LNEXKSED150WS |
KIT LINE SUSPENSIÓN ELÉCTRICA NO DIM. NEGRA 1.5m | |
---|---|
LNEXKSEN150BS |
KIT LINE SUSPENSIÓN ELÉCTRICA NO DIM. BLANCA 1.5m | |
---|---|
LNEXKSEN150WS |
KIT LINE SUSPENSIÓN ACERO 1.5m | |
---|---|
LNEXKSUP150SS |
TAPA FINAL LINE NEGRA | |
---|---|
CLINE04NE0000 |
TAPA FINAL LINE BLANCA | |
---|---|
CLINE04BL0000 |
KIT LINE SUSPENSIÓN NEGRO 1.5m | |
---|---|
LNEXKSUP150BS |
Para ayudar a personalizar este producto, hemos creado un simple configurador paso a paso. Haga clic en el botón para comenzar.